◇ 自費診療価格表 ◇
| 科目 | 種目 | 金額(円)(税込) |
|---|---|---|
| 歯冠修復 (1歯) | オールセラミッククラウン | 115,500 |
| AGCポーセレンクラウン | 94,500 | |
| ポーセレンメタルクラウン | 84,000 | |
| ハイブリッドクラウン | 63,000 | |
| ゴールドクラウン(金合金) | 63,000 | |
| ポーセレンラミネートベニア | 73,500 | |
| 充填 (1歯) | ゴールドインレー(金合金) | 21,000〜42,000 |
| ハイブリッドインレー(白) | 21,000〜42,000 | |
| 義歯 | メタル床(1床) | 210,000〜315,000 |
| コーヌスクローネ(1歯) | 126,000 | |
| マグネット(1歯) | 52,500 | |
| インプラント (1本) | 1次埋入手術料 | 210,000 |
| 2次手術料 | 10,500 | |
| 上部構造物 | 105,000〜210,000 | |
| 歯槽骨造成術 | 105,000〜210,000 | |
| その他 | ホワイトニング(片顎) | 31,500 |
| ホワイトニング(上下顎) | 52,500 | |
| 印象料・咬合採得料・試適料 | 5,250〜10,500 |
※詳細は、診断・相談の上、お見積させていただきます。
【改訂日:平成18年12月14日】
※価格はやむない事情により、予告なく変更されることがあります。